Elektrosaunaofen Harvia Cilindro Plus E
Leistung kW | 6.8/9 |
---|---|
Gewicht kg | 11,5 |
Tiefe cm | 31 |
Breite cm | 31 |
Höhe cm | 102 |
Saunakabine min m3 | 6/8 |
Saunakabine max m3 | 10/14 |
Steinkammer max kg | 90 |
Versorgungsspannung, 3 Phasen | 400 V 3N |
Anschlusskabel (mm²) | 5 X 1,5/2,5 |
Sicherungen (A) | 3 X 10/16 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.